Hauptmenü:
| DSR-Preisliste 2016 | Stand: 01.01.2016 | ||
| Tag | 10er Karte | 20er Karte | |
| Tagesbetreuung | |||
1 Hund | 25 € | 225 € | 425 € |
2 Hunde | 40 € | 360 € | 680 € |
| Terminliche "Notfall - Tagesbetreuung" für Neukunden | |||
1 Hund | 39 € | ||
2 Hunde | 59 € | ||
| Urlaubsbetreuung | |||
1 Hund | 35 € / Nacht | ||
2 Hunde | 55 € / Nacht | ||
| Gassi-gehen (ca. 1 - 1 1/2 Std) | |||
1 Hund | 15 € | 135 € | |
2 Hunde | 22 € | 200 € | |
| Kleintierbetreuung | |||
| 1x pro Tag | 18 € | ||
| 2x pro Tag | 26 € | ||
| Öffnungszeiten: | ab 6.30 bis 18.00 Uhr | ||
| (im Einzelfall nach Absprache) | |||
| Stornierung / Absagen: AGB - Betreuung | |||
| Tagesbetreuung: | Vortag bis 8.00 Uhr - schriftlich oder fernmündlich (Whatsapp, SMS, Telefon) | ||
| Urlaubsbetreuung: | AGB - Betreuung (9.1 Urlaubsbetreuung) | ||
Anfragen bitte per E-Mail dogservice-regensburg@online.de
oder telefonisch Handy 0160 / 8830333